Der Sachpreiskatalog ist auf der Startseite einsichtbar
Rangliste 2024/2025
Stand 15.06.2025
Platz | Vorname | Name | Punkte |
1 | Gabi | Schmid | 1836000 |
2 | Simone | Ferrandina | 1325000 |
3 | Günther | W | 1091000 |
4 | Uli | Auer | 1076000 |
5 | Taxi | Kalle | 1006000 |
6 | Ufuk | Sahin | 998000 |
7 | Andre | Puntureri | 966000 |
8 | Willy | Betcher | 944000 |
9 | Sascha | Kohl | 921000 |
10 | Alesandro | Ardita | 877000 |
11 | Niko | Arsos | 851000 |
12 | Thomas | Eichenlaub | 841000 |
13 | Ayhan | Yüce | 830000 |
14 | Jonas | Taube | 827000 |
15 | Thomas | Erhard | 771000 |
16 | Mario | Puggiowi | 766000 |
17 | Pascal | Altenberger | 755000 |
18 | Andre | M. | 744000 |
19 | Heiko | Herrmann | 742000 |
20 | Stefan | Arndt | 716000 |
21 | Rainer | Bardtke | 696000 |
22 | Moris | Rama | 689000 |
23 | Marc - Andre´ | Heft | 672000 |
24 | Dirk | Wolff | 596000 |
25 | Dirk | Mohr | 546000 |
26 | Michael | Epp | 535000 |
27 | Jan | Rothmund | 521000 |
28 | Willy | Hofmann | 512000 |
29 | Jörg | Brade | 502000 |
30 | Marcus | Petzel | 484000 |
31 | Sven | Roth | 478000 |
32 | Josef | Bomm | 467000 |
33 | Birgit | Bremer | 463000 |
34 | Chicko | Chiko | 461000 |
35 | Florian | Vogel | 434000 |
36 | Alex | Missere | 429000 |
37 | Manundu | Manundu | 413000 |
38 | Markus | Knebel | 412000 |
39 | Rene | K | 393000 |
40 | Tammy | Tammy | 389000 |
41 | Ishak | Taube | 376000 |
42 | Jürgen | S | 366000 |
43 | Elmar | Horak | 365000 |
44 | Julian | Petzel | 363000 |
45 | Richard | B. | 362000 |
46 | castaneda666 | castaneda666 | 361000 |
47 | Juan | Garrido | 360000 |
48 | Torsten | Stang | 351000 |
49 | Sergio | T | 328000 |
50 | Luli | Luli | 326000 |
51 | C.J. | Cetin | 324000 |
52 | Hendrik | Egner | 316000 |
53 | Tejo-Banane | Kurtic | 316000 |
54 | Ugur | Ugur | 303000 |
55 | Sitki | Yüce | 291000 |
56 | Mona | Knebel | 286000 |
57 | Andre | Lauer | 286000 |
58 | Mark | Keresi | 285000 |
59 | Christoph | Reineke | 281000 |
60 | Sebastian | Rutz | 281000 |
61 | Georgee | Georgee | 280000 |
62 | Silke | Zirker | 271000 |
63 | Oli | Knoll | 266000 |
64 | Franko | Franko | 261000 |
65 | Thomas | Greulich | 258000 |
66 | Serdar | Serdar | 256000 |
67 | Thomas | Hambeck | 255000 |
68 | Steven | W. | 249000 |
69 | Ozan | Ozan | 246000 |
70 | Florian | Gabler | 245000 |
71 | Mark | Mozer | 245000 |
72 | Marvin | W. | 243000 |
73 | Immanuel | Immanuel | 239000 |
74 | Renata | Aquado | 234000 |
75 | Alex | N. | 227000 |
76 | Dimitrios | Chorosis | 217000 |
77 | Antonio | Aquado | 216000 |
78 | Marius | Schmid | 204000 |
79 | Ulli | D. | 200000 |
80 | Michael | Horneff | 200000 |
81 | Michael | Gugel | 191000 |
82 | Tobias | Fichtner | 187000 |
83 | Fabian | Kurtic | 176000 |
84 | Nico | Kaltenbach | 174000 |
85 | Martin | Kiemle | 174000 |
86 | Christoph | Sch. | 170000 |
87 | Phillip | Gspandel | 163000 |
88 | Andreas | Defahl | 160000 |
89 | Thorsten | Rausch | 155000 |
90 | Knut | Döllner | 153000 |
91 | Olli | Gee | 150000 |
92 | Gabriel | Gabriel | 147000 |
93 | Pascal | Kalista | 147000 |
94 | Gerhard | Krämer | 145000 |
95 | Zvanko | Skelac | 144000 |
96 | Lac | Lac | 140000 |
97 | Sabrina | Fuchs | 135000 |
98 | Boris | Lorenz | 133000 |
99 | Jana | Behrend | 126000 |
100 | Gonzales | Bär | 123000 |
101 | Frank | Kron | 118000 |
102 | Eric | Martin | 117000 |
103 | Laurencier | P. | 115000 |
104 | Timo | Rothmund | 111000 |
105 | Esther | Kalak | 108000 |
106 | Daniel | Torresin | 108000 |
107 | Jonas | Herber | 105000 |
108 | Gerd | Bögner | 102000 |
109 | Sanchez | Sanchez | 102000 |
110 | Kurt | Krut | 101000 |
111 | Atzt | Atzt | 100000 |
112 | Dragan | Dragan | 100000 |
113 | Chicken | Hunter | 100000 |
114 | Marco | Schütt | 100000 |
115 | Tobias | Simmert | 100000 |
116 | Levent | Ackan | 99000 |
117 | Mikki | Avgos | 99000 |
118 | Hannes | S | 99000 |
119 | Lukas | Schmid | 95000 |
120 | Daniel | Koch | 91000 |
121 | Michael | Ziegler | 90000 |
122 | Alessio | Alessio | 87000 |
123 | Stefen | Seuthe | 83000 |
124 | Daniel | D. | 82000 |
125 | Jochen | Köhler | 82000 |
126 | Volkan | Volkan | 82000 |
127 | Andreas | Michaelis | 81000 |
128 | Mario | Rasig | 81000 |
129 | Stani | Stani | 80000 |
130 | Richard | Bronson | 78000 |
131 | Alexander | Kraft | 77000 |
132 | Bernd | Hormudt | 76000 |
133 | Joschi | Joschi | 75000 |
134 | Louie | Louie | 75000 |
135 | Baris | Baris | 71000 |
136 | Mete | A | 70000 |
137 | Andi the Machine | Hagel | 70000 |
138 | Tobi | N. | 69000 |
139 | Matthias | Zirker | 69000 |
140 | Frank | Hauptmann | 68000 |
141 | Tarkan | Pelvan | 61000 |
142 | Tim | Hoffmann | 60000 |
143 | Bianca | L. | 60000 |
144 | Popovie | Popovie | 60000 |
145 | Denis | Strehlau | 60000 |
146 | Steven | Höhn | 59000 |
147 | Laurencio | Laurencio | 58000 |
148 | Massimo | Stockmann | 57000 |
149 | Luisa | Maier | 56000 |
150 | Ugi | Ugi | 56000 |
151 | Dominick | N. | 55000 |
152 | Peter | Saal | 51000 |
153 | Daniel | Stüber | 51000 |
154 | Markus | Wittmann | 51000 |
155 | David | Taube | 50000 |
156 | Yannis | Yannis | 50000 |
157 | Robert | Gerber | 48000 |
158 | Nico | Beck | 44000 |
159 | Angela | Loconte | 43000 |
160 | Silke | Friedrich | 40000 |
161 | Laurence | Laurence | 40000 |
162 | Marcel | Marcel | 40000 |
163 | Tobias | Martin | 40000 |
164 | Maurice | Maurice | 40000 |
165 | Konstantin | N. | 40000 |
166 | Tobias | Plagge | 40000 |
167 | Jürgen | Schlinck | 40000 |
168 | Sebastian King | Simmert | 40000 |
169 | Simon | Strohmenge | 40000 |
170 | Norbert | Hofmann | 36000 |
171 | Jürgen | Klein | 36000 |
172 | Nico | Seifert | 36000 |
173 | Arben | Arben | 35000 |
174 | Felix | Kark | 35000 |
175 | Johannes | Mack | 35000 |
176 | Patrick | Oberle | 35000 |
177 | Marc | S. | 35000 |
178 | Denis | W | 35000 |
179 | Daniel | Taube | 32000 |
180 | Eb | Aya | 30000 |
181 | Clemens | B. | 30000 |
182 | Christian | B. | 30000 |
183 | Erich | Klee | 30000 |
184 | Thorsten | Kopp | 30000 |
185 | LaKay | LaKay | 30000 |
186 | Benjamin | Oswald | 30000 |
189 | Uwe | P | 30000 |
190 | Vincenzio | Vincenzio | 30000 |
191 | Robert | Weiß | 29000 |
192 | Paul | Bückert | 26000 |
193 | Benjamin | Benjamin | 25000 |
194 | Luis | Lehr | 23000 |
195 | Michael | Reuter | 23000 |
196 | Afram | Taube | 22000 |
197 | Marco | Falcone | 20000 |
198 | Maxi | Kurtic | 20000 |
199 | Miguel | Miguel | 20000 |
200 | Volkan | S. | 20000 |
201 | Volker | T | 20000 |
202 | Mario | Schweikart | 19000 |
203 | Ingmar | Zacharias | 19000 |
204 | Adiran 1 | Adrian 1 | 17000 |
205 | Sascha | Gaberdiel | 17000 |
206 | Michael | Glück | 16000 |
207 | Thomas | Emmerich | 15000 |
208 | Gashi | Gashi | 15000 |
209 | Giuseppe | Giuseppe | 15000 |
210 | Keyvan | Keyvan | 15000 |
211 | Andre | L. | 15000 |
212 | Noah | L. | 15000 |
213 | Marcus | R. | 15000 |
214 | Rene | Zesewitz | 14000 |
215 | Micael | Loconte | 13000 |
216 | Haydar | Akkus | 10000 |
217 | Sven | B. | 10000 |
218 | Christian | Berg | 10000 |
219 | Manfred | Doerge | 10000 |
220 | Kamran | Kamran | 10000 |
221 | Melanie | Knoll | 10000 |
222 | Mike | Lill | 10000 |
223 | Michael | Mitsching | 10000 |
224 | Munie | Munie | 10000 |
225 | Ralf | S. | 10000 |
226 | Sabine | Schreiber | 10000 |
227 | Phillip | Schulz | 10000 |
228 | Jimmy | A | 9000 |
229 | Benjamin | G | 9000 |
230 | Tim | Georg | 9000 |
231 | Peter | Knapp | 9000 |
232 | Miroslav | Miroslav | 9000 |
233 | Abraham | N. | 9000 |
234 | Niedermaiya | Niedermaiya | 9000 |
235 | Samir | Samir | 9000 |
236 | Jörg | Schw | 9000 |
237 | Samuel | Azar | 8000 |
238 | Dejan | Dosic | 8000 |
239 | Ferro | Ferro | 8000 |
240 | Andreas | Gerk | 8000 |
241 | Mark | Heinold | 8000 |
242 | Steven | Kellermann | 8000 |
243 | Dominick | Lederer | 8000 |
244 | Massimo | Massimo | 8000 |
245 | Oskar | Prettin | 8000 |
246 | Rachel | S. | 8000 |
247 | Balalia | Sebi | 8000 |
248 | Johann | Sitnikov | 8000 |
249 | Michael | Beer | 7000 |
250 | Christian | A | 7000 |
251 | Benjamin | Hörr | 7000 |
252 | Maxim | Maxim | 7000 |
253 | Christian | Müller | 7000 |
254 | Oli | Oli | 7000 |
255 | Markus | Schreiber | 7000 |
256 | Andre | Ackermann | 6000 |
257 | katalin | Dino | 6000 |
258 | Jonathan | G | 6000 |
259 | Sebastian | Guthe | 6000 |
260 | Samir | Musinovic | 6000 |
261 | Stefan | Scarlet | 6000 |
262 | Michael | Selter | 6000 |
263 | Ahmet | Akkus | 5000 |
264 | Thorsten | Bachert | 5000 |
265 | Michael | Blankafort | 5000 |
266 | Tobias | Göbel | 5000 |
267 | Alex | Losert | 5000 |
268 | Christian | Reuter | 5000 |
269 | Karl Heinz | Schneider | 5000 |
270 | Dani | Dani | 4000 |
271 | Yanick | Sander | 4000 |
272 | Sandra | Emerich | 4000 |
273 | Simon | Kurtic | 4000 |
274 | Marcel | S. | 4000 |
275 | Josin | S. | 4000 |
276 | Sahin | Sahin | 4000 |
277 | Mark | Sclafer | 4000 |
278 | Jürgen | Weber | 4000 |
279 | Enver | B | 3000 |
280 | Phillip | Erhard | 3000 |
281 | Christian | K. | 3000 |
282 | Kati | Kati | 3000 |
283 | Valentin | R | 3000 |
284 | Ruchan | Ruchan | 3000 |
285 | Heibert | Seidel | 3000 |
286 | Anne | Anne | 2000 |
287 | Christian | H | 2000 |
288 | Herr | Karl | 2000 |
289 | Lui | Lui | 2000 |
290 | Christian | Spiess | 2000 |
291 | Ali | Ali | 1000 |
292 | Iris | Hauenstein | 1000 |
293 | Mareck | Mareck | 1000 |
294 | Kurt | Müller | 1000 |
295 | Adrian | R. | 1000 |
296 | Jürgen | Schwanenberger | 1000 |
297 | Chris | Tammy | 1000 |
Fire-Points Sammler
500+1FK | Alex N. |
5+1 | Anne Gruber |
4FK | Thomas Hiller |
4+1 | Martin Keller |
3FK | Victor D. |
3+1 | Miriam |
2G | Ali N. |
250+1getr | Filmon |
225+1 | Treffeisen |
200+2x18 | Felix |
2 FK | Dennis Killer |
1FK | Jochen Freiseis |
11FK | Ruben Langenbach |
1+2 | Rogge |
1 FK | Steffen Bühle |
13450 | Thomas Hambeck |
10590 | Thomas Ehrhard |
6950 | Jonas Taube |
5400 | Jovan Buzdomovic |
3100 | Ufuk Sahin |
2900 | Michael Epp |
2800 | Steffen Seuthe |
2650 | Dirk Wolff |
2625 | Georgee |
2625 | Stang |
2400 | Thomas R. |
2250 | Dany |
2250 | Ayhan Yüce |
2250 | Taxi Kalle |
2050 | Matthias Born |
1900 | Oli Wunderlich |
1875 | Sven Roth |
1850 | Dominik Leiß |
1700 | Ray Stevens |
1700 | Sascha Gaberdiel |
1650 | Klaus Runck |
1650 | Richard B. |
1600 | Jürgen Schlinck |
1500 | Gabi Schmidt |
1440 | Greulich |
1400 | Lucky Schorle Schock |
1400 | Volker Trautner |
1250 | Jimmy |
1225 | Isaak Taube |
1200 | Dirk Mohr |
1200 | Ralf S. |
1100 | Nico Kaltenbach |
1020 | Simone Ferrandina |
1000 | Niko Seifert |
1000 | Philipp Schulz |
1000 | Sascha Englert |
990 | Günther W. |
950 | Valeri Krass |
925 | Thomas Eichenlaub |
915 | Philipp Gaspandel |
900 | Valentin Pascu |
875 | Mario P: |
825 | Petzel |
825 | Willi Hoffmann |
825 | Alex Rand |
820 | Rainer Bardtke |
800 | Daniel Torresien |
800 | Eric Martin |
800 | Hermann Hack |
800 | Michael Porschen |
800 | Steven Kellermann |
800 | Knebel |
750 | castaneda666 |
745 | Cetin |
725 | Hakan S. |
700 | Can Dönmec |
700 | Holger Kubald |
700 | Markus Armbrust |
700 | Matteo Dorn |
675 | Alesandro Ardita Mimi |
675 | Stefan Arndt |
650 | Timo Rothmund |
650 | Ingmar Zacharias |
650 | Mario Schweickart |
625 | Tammy |
625 | Kalak |
600 | Adrian L |
600 | Norbert Müller |
600 | Boris Lorenz |
550 | Christian Simon |
550 | Dennis Berger |
550 | Marvin Jost |
500 | Willy Betcher |
500 | Andre Pottkamp |
500 | Eugen Kosio |
500 | Hannes Schramm |
500 | Marco Ries |
500 | Martina Feke |
500 | Patrick Oberle |
500 | Sascha Heeb |
500 | Thomas Bullinger |
500 | Thorsten Hambrecht |
475 | Michael Blancafort |
450 | Victor N. |
400 | Andre M. |
400 | Sascha Kohl |
400 | Florian Vogel |
400 | Andreas Banze |
400 | Aral |
400 | Bebo |
400 | Deniz Bayram |
400 | Dominik Schmitt |
400 | Frank H. |
400 | Georg Zimer |
400 | Klaus Hornung |
400 | Maikel Lamas |
400 | Mark Reutner |
400 | Matthias Adami |
400 | Michael Gugel |
400 | Oliver Steimel |
400 | Sebastian Kuolt |
400 | Steven Burnette |
400 | Viktor Seifert |
400 | Pascal Kalista |
400 | Michael Horneff |
375 | Luis Lehr |
370 | Ufuk T. |
350 | Lukas Schmitt |
350 | Alex Zeig |
350 | Dominik Englert |
350 | Thomas Raba |
350 | Dragan |
325 | Amir |
325 | Chicken Hunter |
300 | Andreas Schmitt |
300 | Andreas Ziegler |
300 | Christian B. |
300 | Christian Siemund |
300 | Daniel Harm |
300 | Gil Bonvini |
300 | Günter Burkowska |
300 | Janis Hadek |
300 | Jendrik Hilscher |
300 | Jimmy V |
300 | Jörg Gromann |
300 | Jürgen Lipok |
300 | Maik Haas |
300 | Marc Figge |
300 | Marcel Krehbiel |
300 | Marco V. |
300 | Mario Cardao |
300 | Markus Bidmon |
300 | Osman |
300 | Patrick Danninger |
300 | Ralph Barniske |
300 | Sascha Helmdach |
300 | Serhat Bolca |
300 | Sven Crusen |
300 | Tarik |
300 | Jochen Köhler |
300 | Mark Mozer |
300 | Tobi Fichtner |
300 | Marvin Wayand |
300 | Luli |
250 | Alex Kraft |
250 | Daniel Taube |
250 | Daniel Giove |
250 | Ivo v. Schumann |
250 | Johann Sitnikov |
250 | Kamil |
250 | Michael Messemer |
250 | Ralf Hetterich |
250 | Serkan Becayis |
250 | Sanchez |
235 | Christian Ziehm |
225 | Benjamin Oswald |
200 | Alex Kern |
200 | Alex Speck |
200 | Alexander Zick |
200 | Bekko |
200 | Bernd Hörmann |
200 | Boris Becker |
200 | Chris Schmitt |
200 | Christian Berg |
200 | Daniele Dáversa |
200 | Dirk Steffen |
200 | Filiz |
200 | Frank Dörrzapf |
200 | Hannes Breiden |
200 | Holger Schoberl |
200 | Horst Kleypass |
200 | Issidor Säver |
200 | Jannik Petri |
200 | Jens Reinhardt |
200 | Kevin Gruschka |
200 | Lars M. |
200 | Max Struwe |
200 | Michael Höfling |
200 | Michael R. |
200 | Michael Selter |
200 | Mohammad G. |
200 | Oliver Langenecket |
200 | Peter Knapp |
200 | Philipp Luthringshauser |
200 | Rainer Waxmann |
200 | Steffen Hambitzer |
200 | Steffen Hertzel |
200 | Thomas Pelka |
200 | Udi |
200 | Ute Siebig |
200 | Viktor M. |
200 | Silke Zirker |
200 | Rene K |
175 | Steven W. |
175 | Zvanko Skelac |
175 | Steven Höhn |
175 | Gerd Bögner |
175 | Aquado |
160 | Sebastian Simmert |
150 | Johannes Taube |
150 | Rainer H. |
150 | Richard Kosio |
150 | Yasemin Yilmaz |
150 | Jo Bomm |
125 | Andreas Wallat |
125 | Kati |
125 | Moritz H. |
100 | Joe Joe |
100 | Andrea Schmidt |
100 | Armin Schmitt |
100 | Christian Eickmeyer |
100 | Daniel Trunk |
100 | Henning Bontus |
100 | Jesus Herren-Martinez |
100 | Kara Mirac |
100 | Konstantin Metzler |
100 | Lars Tottmann |
100 | Laurent Ziegler |
100 | Manuel Scheffler |
100 | Max R. |
100 | Nicole Kappauf |
100 | Norbert Heiss |
100 | Pineda |
100 | Rene Müller |
100 | Sonya |
100 | Stefan Mühlbeyer |
100 | Tobias Weber |
100 | Zerudin Verget |
85 | Sabrina Fuchs |
75 | Benny Glatting |
75 | Adnan |
75 | Norbert Hofmann |
65 | Jan Rothmund |
60 | Adrian |
50 | Marc-Andre Heft |
50 | Dustin Seitz |
50 | Sebastian Rutz |
50 | Serdar Serdar |
50 | Tejo Kurtic |
50 | Timo Seltsam |
50 | Alessio |
40 | Niko Arsos |
25 | Birgit Bremer |
25 | Pascal Altenberger |
25 | Bernd Hormudt |
25 | Kenan |
25 | Steffen Seeberger |
25 | Ugi |
15 | Mete A. |