Der Sachpreiskatalog ist auf der Startseite einsichtbar
Rangliste 2022/2023
Stand 26.03.2023
Platz | Vorname | Name | Punkte |
1 | Simone | Simone | 1257000 |
2 | castaneda666 | castaneda666 | 1016000 |
3 | Robert | Fink | 857000 |
4 | Rainer | Bardtke | 780000 |
5 | Sascha | Kohl | 622000 |
6 | Anne | Anne | 617000 |
7 | Katharina | Katharina | 613000 |
8 | Konstantin | N. | 595000 |
9 | Elmar | Horak | 593000 |
10 | Thomas | Erhard | 569000 |
11 | Marcus | Petzel | 559000 |
12 | Alex | Missere | 548000 |
13 | Willy | Betcher | 506000 |
14 | Moris | Rama | 446000 |
15 | Niko | Arsos | 440000 |
16 | Marco | Schütt | 436000 |
17 | Markus | Knebel | 425000 |
18 | Julian | Petzel | 416000 |
19 | Andre | Andre | 413000 |
20 | Jonas | Taube | 409000 |
21 | Jörg | Brade | 404000 |
22 | Mirko | Califice | 404000 |
23 | Paul | B. | 382000 |
24 | Ayhan | Yüce | 365000 |
25 | Alex | N. | 347000 |
26 | Boris | Lorenz | 340000 |
27 | Christoph | Reineke | 325000 |
28 | Taxi | Kalle | 322000 |
29 | Dimitrios | Chorosis | 316000 |
30 | Andre | Lauer | 312000 |
31 | Günther | W | 309000 |
32 | Dirk | Mohr | 303000 |
33 | Gerhard | Krämer | 295000 |
34 | Frank | Kron | 286000 |
35 | Josef | Bomm | 276000 |
36 | Mona | Knebel | 267000 |
37 | Stefan | Skala | 265000 |
38 | Heiko | Herrmann | 250000 |
39 | Sven | Roth | 243000 |
40 | Luli | Luli | 242000 |
41 | Manundu | Manundu | 242000 |
42 | Josef | Josef | 240000 |
43 | Issak | Taube | 230000 |
44 | Silke | Friedrich | 225000 |
45 | Stefan | Arndt | 222000 |
46 | Mavin | Jost | 220000 |
47 | Olli | Gee | 219000 |
48 | Tammy | Tammy | 211000 |
49 | Alessandro | Ardita | 200000 |
50 | Sven | B. | 199000 |
51 | Levent | Ackan | 195000 |
52 | Tobias | Fichtner | 192000 |
53 | Tobi | N. | 192000 |
54 | Andi the Machine | Hagel | 191000 |
55 | Thomas | R. | 189000 |
56 | Jürgen | S | 178000 |
57 | Chicko | Chiko | 176000 |
58 | Oli | Knoll | 175000 |
59 | Rene | Kistner | 172000 |
60 | Nico | Seifert | 168000 |
61 | Sebastian | Rutz | 164000 |
62 | Andreas | Michaelis | 161000 |
63 | Tobias | Simmert | 161000 |
64 | Afran | Taube | 161000 |
65 | Pascal | Altenberger | 159000 |
66 | Nico | Beck | 155000 |
67 | Daniel | Koch | 155000 |
68 | Immanuel | Immanuel | 151000 |
69 | Sebastian | Johann | 147000 |
70 | Mark | Mozer | 143000 |
71 | Sebastian King | Simmert | 131000 |
72 | Christian | R. | 130000 |
73 | Ralf | S. | 130000 |
74 | Christian | Ziehm | 127000 |
75 | Sitki | Yüce | 122000 |
76 | Sascha | Gaberdiel | 116000 |
77 | Mikki | Avgos | 115000 |
78 | Rene | Mathes | 110000 |
79 | Thomas | Hambeck | 108000 |
80 | Luca | Schuster | 102000 |
81 | Thomas | Bulling | 100000 |
82 | Ahmed | Günindi | 100000 |
83 | Ugur | Ugur | 98000 |
84 | Haydar | Haydar | 97000 |
85 | Thorsten | Rausch | 97000 |
86 | Michael | Epp | 96000 |
87 | Juan | Garrido | 95000 |
88 | Robert | Dubinsky | 91000 |
89 | Christian | Phil | 85000 |
90 | Steffen | Seuthe | 82000 |
91 | Mete | A | 80000 |
92 | Johann | Sitnikov | 80000 |
93 | Baris | Baris | 76000 |
94 | Victor | Degioea | 75000 |
95 | Michael | Dilger | 75000 |
96 | Ozi | Ozi | 75000 |
97 | Marvin | W. | 73000 |
98 | Florian | Gabler | 72000 |
99 | Andre | Emig | 67000 |
100 | Torsten | Stang | 67000 |
101 | Ethem | Hosdil | 66000 |
102 | Richie | Bronson | 65000 |
103 | Martin | Kiemle | 65000 |
104 | Jana | Behrend | 64000 |
105 | Thomas | Eichenlaub | 64000 |
106 | Nico | Kaltenbach | 61000 |
107 | Yannick | Becker | 60000 |
108 | Michael | Blankafort | 60000 |
109 | Herrmann | Heuß | 60000 |
110 | Benjamin | Horr | 60000 |
111 | Tejo-Banane | Kurtic | 60000 |
112 | Marco | Metzdorf | 60000 |
113 | Dominik | Schmitt | 60000 |
114 | Daniel | Torresien | 60000 |
115 | Vincenzo | Vincenzo | 60000 |
116 | Sandra | Emmerich | 56000 |
117 | Kamran | Kamran | 56000 |
118 | Cetin | Cetin | 55000 |
119 | Frank | H | 53000 |
120 | Thomas | Greulich | 52000 |
121 | Kevin allein zu Haus | Gruschka | 50000 |
122 | Tarik | Tarik | 50000 |
123 | Johannes | Taube | 50000 |
124 | Eric | H. | 49000 |
125 | Luigi | Luigi | 46000 |
126 | Markus | Rostock | 45000 |
127 | Gabi | Schmid | 45000 |
128 | David | Keller | 44000 |
129 | Michael | Taube | 44000 |
130 | Steven | W. | 41000 |
131 | Phillip | Ehmer | 40000 |
132 | Tjark | R. | 40000 |
133 | Hakan | Sönmez | 40000 |
134 | Rene | Zesewitz | 38000 |
135 | Florian | Freibuger | 36000 |
136 | Mika | Rossa | 35000 |
137 | Jordi | Sans | 35000 |
138 | Chris | Sauer | 35000 |
139 | Marcel | Stauch | 35000 |
140 | Wassim | Wassim | 35000 |
141 | Manuel | Appel | 33000 |
142 | Norbert | Hofmann | 33000 |
143 | Jürgen | Klein | 33000 |
144 | Janeck | Hadeck | 30000 |
145 | Ozan | Ozan | 30000 |
146 | Mario | Rasig | 30000 |
147 | Vu | Vu | 30000 |
148 | Rainer | Waxmann | 30000 |
149 | Thorsten | Kopp | 29000 |
150 | Franko | Franko | 28000 |
151 | Renata | Aquado | 25000 |
152 | Phillip | Gspandel | 25000 |
153 | Bernd | Hormuth | 25000 |
154 | Alexander | Kraft | 25000 |
155 | Ingmar | Zacharias | 25000 |
156 | Luis | L. | 24000 |
157 | Daniel | Taube | 21000 |
158 | Frank | Horr | 20000 |
159 | Mike | Lill | 20000 |
160 | Markus | Wittmann | 20000 |
161 | Gabriel | Gabriel | 19000 |
162 | Nat | Michaelis | 19000 |
163 | Stefan | Kupsch | 15000 |
164 | Oliver | P. | 15000 |
165 | Knut | Döllner | 14000 |
166 | Ivan | Ivan | 13000 |
167 | Hannes | Schramm | 12000 |
168 | Bernd | Werling | 12000 |
169 | Atakan | Atakan | 11000 |
170 | Mark | Keresi | 11000 |
171 | Antonio | Aquado | 10000 |
172 | Hendrik | Egner | 10000 |
173 | Ömer | Keskin | 10000 |
174 | Meisel | Meisel | 10000 |
175 | Miroslav | Miroslav | 10000 |
176 | Peter | Saal | 10000 |
177 | Marco | Falcone | 9000 |
178 | Andre | Gutschack | 9000 |
179 | Tobias | Plagge | 9000 |
180 | Bobby | Bobby | 8000 |
181 | Sedar | Danagoz | 8000 |
182 | Atha | Gliatis | 8000 |
183 | Hermann | Hack | 8000 |
184 | Felix | Kendel | 8000 |
185 | Sascha | Werner | 8000 |
186 | Oliver | Wündrich | 8000 |
189 | Host | Kleypas | 7000 |
190 | Michael | Selter | 7000 |
191 | Dominick | W | 7000 |
192 | Bayram | Bayram | 6000 |
193 | Janis | H | 6000 |
194 | Vango | Vango | 6000 |
195 | Julian | Becker | 5000 |
196 | Sven | Etzel | 5000 |
197 | Fadi | Fadi | 5000 |
198 | Steffen | Hörn | 5000 |
199 | Fabio | Ketterer | 5000 |
200 | Kosma | Kosma | 5000 |
201 | Frank | Manntel | 5000 |
202 | Mario 2 | Müller | 5000 |
203 | Stefan | Scarlet | 5000 |
204 | Victor | Seifert | 5000 |
205 | Florian | Vogel | 5000 |
206 | Alex | Zick | 5000 |
207 | Adunis | Adunis | 4000 |
208 | Michael | Glück | 4000 |
209 | Katarin | Katarin | 4000 |
210 | Feta | Lulzim | 4000 |
211 | Daniel | Müller | 4000 |
212 | T. | Emmerich | 3000 |
213 | Michael | Fisch | 3000 |
214 | Sabrina | Fuchs | 3000 |
215 | Esther | Kalak | 3000 |
216 | Lucas | Kneis | 3000 |
217 | Mario | Schweikart | 3000 |
218 | Leon | Wink | 3000 |
219 | Ethem | Ethem | 2000 |
220 | Mustafa | Mustafa | 2000 |
221 | David | Nezami | 2000 |
222 | Rischboder | Rischboden | 2000 |
223 | Toy | Toy | 2000 |
224 | Marco | Beck | 1000 |
225 | Catalin | Catalin | 1000 |
226 | Andreas | V. | 1000 |
227 | Matthias | Welsch | 1000 |
Fire-Points Sammler
7FK | Ruben Langenbach |
6FK | Thomas Hiller |
5+1 | Anne Gruber |
4+1 | Martin Keller |
3x18 | Felix |
3FK | Victor D. |
3+2 | Dennis Killer |
3+1 | Miriam |
2G | Ali N. |
250+1getr | Filmon |
225+1 | Treffeisen |
1FK | Jochen Freiseis |
1+2 | Rogge |
1 FK | Steffen Bühle |
8850 | Thomas Hambeck |
7650 | Knebel |
6235 | Sascha Kohl |
5425 | Konstantin N. |
5400 | Jovan Buzdomovic |
5200 | Thomas Ehrhard |
4800 | Rainer Bardtke |
3650 | castaneda666 |
2900 | Robert Fink |
2450 | Steffen Seuthe |
2400 | Thomas R. |
2250 | Dany |
2150 | Simone Ferrandino |
2075 | Mario Schweikert |
2050 | Matthias Born |
1900 | Cristian R |
1900 | Oli Wunderlich |
1850 | Dominik Leiß |
1700 | Ray Stevens |
1650 | Klaus Runck |
1550 | Hakan S. |
1450 | Paul B. |
1400 | Lucky Schorle Schock |
1400 | Volker Trautner |
1350 | Kerstin Oster |
1300 | Mark Keresi |
1250 | Jimmy |
1250 | Jonas Taube |
1250 | Sven Roth |
1200 | Ralf S. |
1200 | Sascha Gaberdiel |
1150 | Afran Taube |
1150 | Isaak Taube |
1140 | Greulich |
1125 | Tammy |
1000 | Niko Seifert |
1000 | Philipp Schulz |
1000 | Sascha Englert |
950 | Valeri Krass |
900 | Valentin Pascu |
900 | Chiko |
850 | Jürgen Schlincki |
800 | Georgee |
800 | Hermann Hack |
800 | Laurencio |
800 | Michael Porschen |
800 | Steven Kellermann |
775 | Jörg Brade |
700 | Can Dönmec |
700 | Holger Kubald |
700 | Markus Armbrust |
700 | Matteo Dorn |
700 | Luli |
650 | Hagel |
600 | Norbert Müller |
600 | Vincenco |
600 | Marvin Jost |
550 | Christian Simon |
550 | Dennis Berger |
550 | Ayhan |
535 | Christian Ziehm |
525 | Benjamin Oswald |
500 | Andre Pottkamp |
500 | Arsos Niko |
500 | Baris |
500 | Eugen Kosio |
500 | Marco Ries |
500 | Martina Feke |
500 | Patrick Oberle |
500 | Sascha Heeb |
500 | Thorsten Hambrecht |
500 | Jana Behrend |
500 | Thomas Bullinger |
400 | Marcus Petzel |
400 | Andreas Banze |
400 | Aral |
400 | Bebo |
400 | Deniz Bayram |
400 | Frank H. |
400 | Georg Zimer |
400 | Klaus Hornung |
400 | Maikel Lamas |
400 | Mark Reutner |
400 | Matthias Adami |
400 | Oliver Steimel |
400 | Sebastian Kuolt |
400 | Stefan Arndt |
400 | Steven Burnette |
400 | Viktor Seifert |
400 | Christoph Reinecke |
375 | A. Zeller |
375 | Luca Schuster |
350 | Alex N. |
350 | Alex Zeig |
350 | Boris Lorenz |
350 | Dominik Englert |
350 | Sabrina Fuchs |
300 | Alex Rand |
300 | Andreas Schmitt |
300 | Andreas Ziegler |
300 | Christian B. |
300 | Christian Siemund |
300 | Daniel Harm |
300 | Daniel Torresien |
300 | Gil Bonvini |
300 | Günter Burkowska |
300 | Hermann Heuss |
300 | Jendrik Hilscher |
300 | Jimmy V |
300 | Johannes Taube |
300 | Jürgen Lipok |
300 | Maik Haas |
300 | Marc Figge |
300 | Marcel Krehbiel |
300 | Marco V. |
300 | Mario Cardao |
300 | Markus Bidmon |
300 | Osman |
300 | Patrick Danninger |
300 | Ralph Barniske |
300 | Sascha Helmdach |
300 | Serhat Bolca |
300 | Sven Crusen |
300 | Nico Kaltenbach |
250 | Andre M |
250 | Daniel Giove |
250 | Ivo v. Schumann |
250 | Johann Sitnikov |
250 | Kamil |
250 | Michael Messemer |
250 | Philipp Gaspandel |
250 | Ralf Hetterich |
250 | Sergio T |
250 | Serkan Becayis |
200 | Alex Kern |
200 | Alex Speck |
200 | Alexander Zick |
200 | Bekko |
200 | Benny Glatting |
200 | Bernd Hörmann |
200 | Boris Becker |
200 | Chris Schmitt |
200 | Christian Berg |
200 | Daniele Dáversa |
200 | Dirk Steffen |
200 | Filiz |
200 | Frank Dörrzapf |
200 | Hannes Breiden |
200 | Holger Schoberl |
200 | Horst Kleypass |
200 | Issidor Säver |
200 | Jana Behrend |
200 | Jannik Petri |
200 | Jens Reinhardt |
200 | Kevin Gruschka |
200 | Lars M. |
200 | Max Struwe |
200 | Michael Epp |
200 | Michael Höfling |
200 | Michael R. |
200 | Mohammad G. |
200 | Oliver Langenecket |
200 | Peter Knapp |
200 | Philipp Luthringshauser |
200 | Rainer Waxmann |
200 | Richard Bronson |
200 | Steffen Hambitzer |
200 | Steffen Hertzel |
200 | Taxi Kalle |
200 | Thomas Pelka |
200 | Udi |
200 | Ute Siebig |
200 | Viktor M. |
200 | Willy Betcher |
200 | Alessandro |
150 | Ingmar Zacharias |
150 | Rainer H. |
150 | Richard Kosio |
150 | Selim |
150 | Yasemin Yilmaz |
125 | Tejo Kurtic |
125 | Andreas Wallat |
100 | Andrea Schmidt |
100 | Armin Schmitt |
100 | Christian Eickmeyer |
100 | Daniel Trunk |
100 | Henning Bontus |
100 | Jesus Herren-Martinez |
100 | Kara Mirac |
100 | Konstantin Metzler |
100 | Lars Tottmann |
100 | Laurent Ziegler |
100 | Manuel Scheffler |
100 | Max R. |
100 | Michael Blancafort |
100 | Nicole Kappauf |
100 | Norbert Heiss |
100 | Pineda |
100 | Rene Müller |
100 | Sonya |
100 | Stefan Mühlbeyer |
100 | Steffen Seeberger |
100 | Tobias Weber |
100 | Zerudin Verget |
75 | Adnan |
60 | Adrian |
50 | Dustin Seitz |
50 | Gabi Schmidt |
50 | Hannes Gladewitz |
50 | Stang |
50 | Timo Seltsam |
25 | Moris Rama |
25 | Tan Kalak |
5 | Altenberger |