Der Sachpreiskatalog ist auf der Startseite einsichtbar
Rangliste 2022/2023
Stand 24.09.2023
Platz | Vorname | Name | Punkte |
1 | Simone | Ferrandina | 3076000 |
2 | Robert | Fink | 1938000 |
3 | castaneda666 | castaneda666 | 1739000 |
4 | Rainer | Bardtke | 1685000 |
5 | Niko | Arsos | 1426000 |
6 | Ayhan | Yüce | 1407000 |
7 | Alex | Missere | 1380000 |
8 | Anne | Anne | 1375000 |
9 | Jonas | Taube | 1356000 |
10 | Sascha | Kohl | 1344000 |
11 | Thomas | Erhard | 1294000 |
12 | Katharina | Katharina | 1278000 |
13 | Andre | Andre | 1232000 |
14 | Marcus | Petzel | 1224000 |
15 | Josef | Bomm | 1044000 |
16 | Elmar | Horak | 991000 |
17 | Markus | Knebel | 966000 |
18 | Chicko | Chiko | 962000 |
19 | Alesandro | Ardita | 916000 |
20 | Konstantin | N. | 913000 |
21 | Jörg | Brade | 893000 |
22 | Günther | W | 800000 |
23 | Willy | Betcher | 796000 |
24 | Dirk | Mohr | 776000 |
25 | Mona | Knebel | 773000 |
26 | Mete | A | 756000 |
27 | Moris | Rama | 745000 |
28 | Silke | Friedrich | 735000 |
29 | Pascal | Altenberger | 721000 |
30 | Stefan | Arndt | 700000 |
31 | Tammy | Tammy | 698000 |
32 | Julian | Petzel | 691000 |
33 | Heiko | Herrmann | 680000 |
34 | Olli | Gee | 640000 |
35 | Mark | Mozer | 616000 |
36 | Taxi | Kalle | 598000 |
37 | Christoph | Reineke | 584000 |
38 | Andi the Machine | Hagel | 565000 |
39 | Christian | Reuther | 535000 |
40 | Jürgen | S | 528000 |
41 | Sebastian King | Simmert | 525000 |
42 | Paul | B. | 519000 |
43 | Manundu | Manundu | 496000 |
44 | Alex | N. | 494000 |
45 | Marco | Schütt | 486000 |
46 | Ugur | Ugur | 477000 |
47 | Sven | Roth | 469000 |
48 | Josef | Josef | 450000 |
49 | Ufuk | T. | 442000 |
50 | Dimitrios | Chorosis | 412000 |
51 | Immanuel | Immanuel | 409000 |
52 | Mirko | Califice | 404000 |
53 | Boris | Lorenz | 400000 |
54 | Issak | Taube | 395000 |
55 | C.J. | Cetin | 394000 |
56 | Thomas | Hambeck | 390000 |
57 | Frank | Kron | 386000 |
58 | Afram | Taube | 369000 |
59 | Kenan | Kenan | 366000 |
60 | Mavin | Jost | 363000 |
61 | Norbert | Hofmann | 358000 |
62 | Levent | Ackan | 357000 |
63 | Tobias | Fichtner | 356000 |
64 | Tejo-Banane | Kurtic | 351000 |
65 | Andre | Lauer | 348000 |
66 | Tobi | N. | 345000 |
67 | Oli | Knoll | 337000 |
68 | Gerhard | Krämer | 336000 |
69 | Luli | Luli | 336000 |
70 | Steven | Höhn | 319000 |
71 | Gabi | Schmid | 310000 |
72 | Mikki | Avgos | 290000 |
73 | Rene | Kistner | 290000 |
74 | Frank | Hauptmann | 289000 |
75 | Stefan | Scarlet | 278000 |
76 | Sebastian | Johann | 273000 |
77 | Michael | Epp | 261000 |
78 | Dominik | Schmitt | 260000 |
79 | Thorsten | Rausch | 254000 |
80 | Daniel | Taube | 252000 |
81 | Sven | B. | 240000 |
82 | Daniel | Koch | 235000 |
83 | Ozan | Ozan | 234000 |
84 | Juan | Garrido | 231000 |
85 | Torsten | Stang | 228000 |
86 | Jana | Behrend | 212000 |
87 | Hannes | Schramm | 212000 |
88 | Hendrik | Egner | 210000 |
89 | Mario | Rasig | 204000 |
90 | Thomas | Greulich | 201000 |
91 | Thomas | R. | 189000 |
92 | Andreas | Michaelis | 186000 |
93 | Giorgee | Giorgee | 175000 |
94 | Nico | Seifert | 168000 |
95 | Sebastian | Rutz | 164000 |
96 | Bayram | Bayram | 163000 |
97 | Tobias | Simmert | 161000 |
98 | Gerd | Bögner | 160000 |
99 | Baris | Baris | 157000 |
100 | Willy | Hofmann | 156000 |
101 | Nico | Beck | 155000 |
102 | Martin | Kiemle | 155000 |
103 | Thomas | Raba | 154000 |
104 | Sascha | Gaberdiel | 145000 |
105 | Hakan | Sönmez | 140000 |
106 | Antonio | Aquado | 137000 |
107 | Phillip | Gspandel | 133000 |
108 | Tim | Gutschalk | 133000 |
109 | Uli | Auer | 131000 |
110 | Ralf | S. | 130000 |
111 | Steffi | Schmitt | 127000 |
112 | Christian | Ziehm | 127000 |
113 | Luis | L. | 124000 |
114 | Sitki | Yüce | 122000 |
115 | Nico | Kaltenbach | 121000 |
116 | Michael | Bereck | 119000 |
117 | Rene | Zesewitz | 119000 |
118 | Gabriel | Gabriel | 115000 |
119 | Diana | Gövig | 115000 |
120 | Marvin | W. | 113000 |
121 | Haydar | Öztürk | 112000 |
122 | Birgit | Bremer | 111000 |
123 | Björn | Groß | 111000 |
124 | Rene | Mathes | 110000 |
125 | Sergio | T | 110000 |
126 | Tobias | Plagge | 109000 |
127 | Elisabeth | Elisabeth | 108000 |
128 | Luca | Schuster | 106000 |
129 | Luli 77 | Luli 77 | 100000 |
130 | Thomas | Bulling | 100000 |
131 | Dejan | Dosic | 100000 |
132 | Florian | Gabler | 100000 |
133 | Ahmed | Günindi | 100000 |
134 | Andi | L aus O | 100000 |
135 | Tarkan | Pelver | 94000 |
136 | Christian | Phil | 94000 |
137 | Benjamin | Horr | 92000 |
138 | Michael | Selter | 92000 |
139 | Michael | Blankafort | 91000 |
140 | Robert | Dubinsky | 91000 |
141 | Laurencio | Laurencio | 91000 |
142 | Janis | Hadek | 90000 |
143 | Florian | Freibuger | 88000 |
144 | Renata | Aquado | 86000 |
145 | Ethem | Ethem | 83000 |
146 | Steffen | Seuthe | 82000 |
147 | Johann | Sitnikov | 80000 |
148 | Igor | S. | 79000 |
149 | Thorsten | Kopp | 78000 |
150 | Yannick | Becker | 75000 |
151 | Daniele | Daniele | 75000 |
152 | Victor | Degioea | 75000 |
153 | Michael | Dilger | 75000 |
154 | Gashi | Gashi | 75000 |
155 | Ozi | Ozi | 75000 |
156 | Markus | Rostock | 75000 |
157 | Nicolas | S | 75000 |
158 | Ingmar | Zacharias | 75000 |
159 | Kamran | Kamran | 74000 |
160 | Julian | Becker | 73000 |
161 | Richie | Bronson | 73000 |
162 | Herrmann | Heuß | 71000 |
163 | Steven | W. | 71000 |
164 | Thomas | Eichenlaub | 69000 |
165 | Marc - Andre | Heft | 68000 |
166 | Andre | Emig | 67000 |
167 | Lukas | Beschen | 66000 |
168 | Domenik | Klefenz | 66000 |
169 | Mark | Keresi | 65000 |
170 | Tarik | Tarik | 64000 |
171 | Rene | K | 63000 |
172 | Morik | Huber | 61000 |
173 | Elli | Elli | 60000 |
174 | Jin | Jin | 60000 |
175 | Marco | Metzdorf | 60000 |
176 | Max | Müller | 60000 |
177 | Felix | Nossik | 60000 |
178 | Daniel | Torresien | 60000 |
179 | Vincenzo | Vincenzo | 60000 |
180 | Sandra | Emmerich | 56000 |
181 | Rainer | Waxmann | 56000 |
182 | Luigi | Luigi | 53000 |
183 | Kevin | Vega | 51000 |
184 | Ermal | Ermal | 50000 |
185 | Tobias | Göbel | 50000 |
186 | Kevin allein zu Haus | Gruschka | 50000 |
189 | Mohir | Mohir | 50000 |
190 | Christian | Müller | 50000 |
191 | Johannes | Taube | 50000 |
192 | Volker | Trautner | 50000 |
193 | Eric | H. | 49000 |
194 | Jan | Rothmund | 49000 |
195 | Felix | Kendel | 48000 |
196 | Bernd | Hormuth | 45000 |
197 | David | Keller | 44000 |
198 | Michael | Taube | 44000 |
199 | Dirk | Beisel | 43000 |
200 | Jorshur | Lill | 43000 |
201 | Mario | Schweikart | 43000 |
202 | Ugi | Ugi | 43000 |
203 | Alexander | Kraft | 42000 |
204 | Vicky | Vicky | 42000 |
205 | Jochen | Brendle | 40000 |
206 | Dani | Dani | 40000 |
207 | Phillip | Ehmer | 40000 |
208 | Filmon | Filmon | 40000 |
209 | Sebastian | Poppinga | 40000 |
210 | Tjark | R. | 40000 |
211 | Ümit | Ümit | 40000 |
212 | Andi | V | 40000 |
213 | Vu | Vu | 39000 |
214 | Thorsten | Busch | 38000 |
215 | Donev | Donev | 38000 |
216 | Franko | Franko | 38000 |
217 | Frank | W | 36000 |
218 | Thorsten | Bachert | 35000 |
219 | Emir | Emir | 35000 |
220 | Brunner | K | 35000 |
221 | Benjamin | Oswald | 35000 |
222 | Andreas | Rießmann | 35000 |
223 | Mika | Rossa | 35000 |
224 | Mehmet | S. | 35000 |
225 | Jordi | Sans | 35000 |
226 | Chris | Sauer | 35000 |
227 | Marcel | Stauch | 35000 |
228 | Oz | Ugg | 35000 |
229 | Wassim | Wassim | 35000 |
230 | Waled | Z | 35000 |
231 | Phillip | Schulz | 34000 |
232 | Manuel | Appel | 33000 |
233 | Bobby | Bobby | 33000 |
234 | Jürgen | Klein | 33000 |
235 | Joachim | Bosch | 30000 |
236 | Thorsten | F | 30000 |
237 | Konstantin | Metzler | 30000 |
238 | Jordi | S. | 30000 |
239 | Sascha | Sattlmayer | 30000 |
240 | Sam | Simmer | 30000 |
241 | Mike | Lill | 27000 |
242 | Alexander | Donach | 25000 |
243 | Mike | Gövig | 25000 |
244 | Hilmi | K. | 25000 |
245 | Mario 2 | Müller | 25000 |
246 | Oliver | Ergert | 22000 |
247 | Codrut | Codrut | 20000 |
248 | Frank | Horr | 20000 |
249 | Hans | Lange | 20000 |
250 | Phil | Phil | 20000 |
251 | Serdar | Serdar | 20000 |
252 | Markus | Wittmann | 20000 |
253 | Knut | Döllner | 19000 |
254 | Nat | Michaelis | 19000 |
255 | Kai | Henrich | 18000 |
256 | Paul | D | 17000 |
257 | Andre | Gutschalk | 17000 |
258 | Timo | Rothmund | 16000 |
259 | Oliver | Jetzt | 15000 |
260 | Stefan | Kupsch | 15000 |
261 | Oliver | P. | 15000 |
262 | Ivan | Ivan | 13000 |
263 | Kristian | R. | 13000 |
264 | Atha | Gliatis | 12000 |
265 | Bernd | Werling | 12000 |
266 | Atakan | Atakan | 11000 |
267 | Mustafa | Mustafa | 11000 |
268 | Ömer | Keskin | 10000 |
269 | Kevin | Kurtic | 10000 |
270 | Meisel | Meisel | 10000 |
271 | Miroslav | Miroslav | 10000 |
272 | Mohammed | Mohammed | 10000 |
273 | Peter | Saal | 10000 |
274 | Sven | Etzel | 9000 |
275 | Marco | Falcone | 9000 |
276 | Adiran | Adrian | 8000 |
277 | Sedar | Danagoz | 8000 |
278 | Hermann | Hack | 8000 |
279 | Martin | Keller | 8000 |
280 | Mario | Kraft | 8000 |
281 | Valentin | Richter | 8000 |
282 | Viktor | Seifert | 8000 |
283 | Sascha | Werner | 8000 |
284 | Oliver | Wündrich | 8000 |
285 | Jakob | Jakob | 7000 |
286 | Host | Kleypas | 7000 |
287 | Michael | Mitsching | 7000 |
288 | Özdemir | Özdemir | 7000 |
289 | Maxim | Smirnov | 7000 |
290 | Vyan | Vyan | 7000 |
291 | Dominick | W | 7000 |
292 | Rene | Fischer | 6000 |
293 | Janis | H | 6000 |
294 | Lucas | Kneis | 6000 |
295 | Jochen | Köhner | 6000 |
296 | Mattias | Krust | 6000 |
297 | Johann | M | 6000 |
298 | Kurt | Müller | 6000 |
299 | Olli | P | 6000 |
300 | Jürgen | Schlinck | 6000 |
301 | Vango | Vango | 6000 |
302 | Fadi | Fadi | 5000 |
303 | Fabio | Ketterer | 5000 |
304 | Agnieszke | Kopp | 5000 |
305 | Kosma | Kosma | 5000 |
306 | Frank | Manntel | 5000 |
307 | Gisela | Schlehter | 5000 |
308 | Marios | Schmid | 5000 |
309 | Florian | Vogel | 5000 |
310 | Denis | W | 5000 |
311 | Alex | Zick | 5000 |
312 | Adunis | Adunis | 4000 |
313 | Michael | Glück | 4000 |
314 | Peter | Knapp | 4000 |
315 | Feta | Lulzim | 4000 |
316 | Jonny | Ly | 4000 |
317 | Daniel | Müller | 4000 |
318 | Tom | Tom | 4000 |
319 | T. | Emmerich | 3000 |
320 | Michael | Fisch | 3000 |
321 | Sabrina | Fuchs | 3000 |
322 | Hisi | K. | 3000 |
323 | Esther | Kalak | 3000 |
324 | Tan | Kalak | 3000 |
325 | Fabian | Kurtic | 3000 |
326 | Malik | malik | 3000 |
327 | Marco | wagner | 3000 |
328 | Hossin | Hossin | 2000 |
329 | Melanie | Knoll | 2000 |
330 | Angela | Loconte | 2000 |
331 | David | Nezami | 2000 |
332 | Rischboder | Rischboden | 2000 |
333 | Toy | Toy | 2000 |
334 | Steffen | VS | 2000 |
335 | Marco | Beck | 1000 |
336 | Felix | Felix (Vu) | 1000 |
337 | Jan | S | 1000 |
338 | Sascha | Sattler | 1000 |
339 | Marco | Schmich | 1000 |
340 | Daniel | Steinmassel | 1000 |
341 | Andreas | V. | 1000 |
342 | Matthias | Welsch | 1000 |
Fire-Points Sammler
7FK | Ruben Langenbach |
5+1 | Anne Gruber |
4FK | Thomas Hiller |
4+1 | Martin Keller |
3FK | Victor D. |
3+1 | Miriam |
2G | Ali N. |
250+1getr | Filmon |
225+1 | Treffeisen |
200+3x18 | Felix |
2 FK | Dennis Killer |
1FK | Jochen Freiseis |
1+2 | Rogge |
1 FK | Steffen Bühle |
9950 | Thomas Hambeck |
6400 | Thomas Ehrhard |
6375 | Konstantin N. |
6125 | Robert Fink |
5900 | castaneda666 |
5400 | Jovan Buzdomovic |
5065 | Sascha Kohl |
4200 | Jonas Taube |
3550 | Niko Arsos |
3250 | Cristian Reuther |
2900 | Ayhan |
2600 | Mete A. |
2450 | Steffen Seuthe |
2400 | Thomas R. |
2250 | Dany |
2075 | Mario Schweikert |
2050 | Matthias Born |
2000 | Simone Ferrandina |
1900 | Oli Wunderlich |
1870 | Rainer Bardtke |
1850 | Dominik Leiß |
1750 | Sven Roth |
1700 | Ray Stevens |
1650 | Klaus Runck |
1525 | Hakan S. |
1450 | Alessandro |
1440 | Greulich |
1400 | Lucky Schorle Schock |
1400 | Volker Trautner |
1375 | Sebastian Simmert |
1350 | Kerstin Oster |
1250 | Jimmy |
1200 | Ralf S. |
1200 | Sascha Gaberdiel |
1150 | Marvin Jost |
1125 | Taxi Kalle |
1075 | Isaak Taube |
1000 | Daniel Taube |
1000 | Niko Seifert |
1000 | Philipp Schulz |
1000 | Sascha Englert |
950 | Valeri Krass |
900 | Chiko |
900 | Valentin Pascu |
875 | Silke Friedrich |
850 | Jürgen Schlincki |
825 | Alex Rand |
800 | Hermann Hack |
800 | Michael Porschen |
800 | Steven Kellermann |
800 | Hendrik Egner |
800 | Gerd Bögner |
775 | Cetin |
700 | Josef Bomm |
700 | Can Dönmec |
700 | Holger Kubald |
700 | Luli |
700 | Markus Armbrust |
700 | Matteo Dorn |
650 | Tammy |
625 | M. Petzel |
600 | Luis Lehr |
600 | Norbert Müller |
600 | Vincenco |
600 | Mark Mozer |
550 | Christian Simon |
550 | Dennis Berger |
550 | Gabi Schmidt |
535 | Christian Ziehm |
500 | Andre Pottkamp |
500 | Eugen Kosio |
500 | Marco Ries |
500 | Martina Feke |
500 | Patrick Oberle |
500 | Sascha Heeb |
500 | Thomas Bullinger |
500 | Thorsten Hambrecht |
500 | |
450 | Stang |
425 | Alex Missere |
400 | Frank H. |
400 | Andreas Banze |
400 | Aral |
400 | Bebo |
400 | Deniz Bayram |
400 | Georg Zimer |
400 | Klaus Hornung |
400 | Maikel Lamas |
400 | Mark Reutner |
400 | Matthias Adami |
400 | Oliver Steimel |
400 | Sebastian Kuolt |
400 | Stefan Arndt |
400 | Steven Burnette |
400 | Viktor Seifert |
400 | Dominik Schmitt |
375 | Benjamin Oswald |
375 | A. Zeller |
370 | Ufuk T. |
350 | Alex Zeig |
350 | Dominik Englert |
350 | Sabrina Fuchs |
350 | Thomas Raba |
300 | Alex N. |
300 | Andreas Schmitt |
300 | Andreas Ziegler |
300 | Christian B. |
300 | Christian Siemund |
300 | Daniel Harm |
300 | Daniel Torresien |
300 | Gil Bonvini |
300 | Günter Burkowska |
300 | Hermann Heuss |
300 | Jendrik Hilscher |
300 | Jimmy V |
300 | Johannes Taube |
300 | Jürgen Lipok |
300 | Maik Haas |
300 | Marc Figge |
300 | Marcel Krehbiel |
300 | Marco V. |
300 | Mario Cardao |
300 | Markus Bidmon |
300 | Osman |
300 | Patrick Danninger |
300 | Ralph Barniske |
300 | Sascha Helmdach |
300 | Serhat Bolca |
300 | Sven Crusen |
300 | Janis Hadek |
300 | Willi Hoffmann |
250 | Jana Behrend |
250 | Andre M |
250 | Daniel Giove |
250 | Ivo v. Schumann |
250 | Johann Sitnikov |
250 | Kamil |
250 | Michael Messemer |
250 | Ralf Hetterich |
250 | Sergio T |
250 | Serkan Becayis |
200 | Alex Kern |
200 | Alex Speck |
200 | Alexander Zick |
200 | Bekko |
200 | Bernd Hörmann |
200 | Boris Becker |
200 | Chris Schmitt |
200 | Christian Berg |
200 | Daniele Dáversa |
200 | Dirk Steffen |
200 | Filiz |
200 | Frank Dörrzapf |
200 | Hannes Breiden |
200 | Holger Schoberl |
200 | Horst Kleypass |
200 | Issidor Säver |
200 | Jannik Petri |
200 | Jens Reinhardt |
200 | Kevin Gruschka |
200 | Lars M. |
200 | Max Struwe |
200 | Michael Epp |
200 | Michael Höfling |
200 | Michael R. |
200 | Mohammad G. |
200 | Oliver Langenecket |
200 | Peter Knapp |
200 | Philipp Luthringshauser |
200 | Rainer Waxmann |
200 | Richard Bronson |
200 | Steffen Hambitzer |
200 | Steffen Hertzel |
200 | Thomas Pelka |
200 | Udi |
200 | Ute Siebig |
200 | Viktor M. |
200 | Birgit Bremer |
200 | Georgee |
200 | Michael Selter |
200 | Knebel |
175 | Philipp Gaspandel |
150 | Andi Hagel |
150 | Luca Schuster |
150 | Ingmar Zacharias |
150 | Rainer H. |
150 | Richard Kosio |
150 | Yasemin Yilmaz |
125 | Kati |
125 | Andreas Wallat |
100 | Willy Betcher |
100 | Andrea Schmidt |
100 | Armin Schmitt |
100 | Christian Eickmeyer |
100 | Daniel Trunk |
100 | Henning Bontus |
100 | Jesus Herren-Martinez |
100 | Kara Mirac |
100 | Konstantin Metzler |
100 | Lars Tottmann |
100 | Laurent Ziegler |
100 | Manuel Scheffler |
100 | Max R. |
100 | Michael Blancafort |
100 | Nicole Kappauf |
100 | Norbert Heiss |
100 | Pineda |
100 | Rene Müller |
100 | Sonya |
100 | Stefan Mühlbeyer |
100 | Steffen Seeberger |
100 | Tobias Weber |
100 | Zerudin Verget |
75 | Adnan |
60 | Adrian |
50 | Steven Höhn |
50 | Heiko Herrmann |
50 | Benny Glatting |
50 | Tejo Kurtic |
50 | Dustin Seitz |
50 | Hannes Gladewitz |
50 | Timo Seltsam |
30 | Altenberger |
25 | Elmar Horak |
25 | Kenan |
25 | Moris Rama |
25 | T.Rausch |
25 | Christoph Reinecke |
25 | Dirk Mohr |
25 | Tan Kalak |
10 | Paul B. |